Co-Authors (76)
Co-Authors are people in Profiles who have published together.
Red markers indicate the co-authors.
Blue lines connect people who
have published papers together.
To see the data from this visualization as text,
click here.
To return to the map,
click here.
Address | Latitude | Longitude | Name(s) |
---|
12211 Egypt | 29.9947826 | 31.1617823 | Mohamed Kamel
|
150040 Heilongjiang, China | 45.7193338 | 126.6489048 | Zhuo Yu
|
161005 Heilongjiang, China | 47.3273257 | 123.9318834 | Heliang Yin
|
Beijing , China | 39.9041999 | 116.4073963 | Jiafu Ji |
Tianshu Gu |
Xiang-Jin Meng |
Yongjun Wang |
Beijing , China | 35.86166 | 104.195397 | Xia Meng |
Yongjun Wang |
Zhijun Li |
Besançon France | 47.237829 | 6.0240539 | Lotfi Aleya
|
Caltanissetta Italy | 37.4901115 | 14.0628928 | Marcello Maida
|
Chittagong Bangladesh | 22.356851 | 91.7831819 | Md Giash Uddin
|
Daegu South Korea | 35.8714354 | 128.601445 | Md Habibur Rahman
|
Dhaka Bangladesh | 23.7998077 | 90.4125214 | Abdullah Al Mamun
|
Dhaka Bangladesh | 23.810332 | 90.4125181 | Israt Jahan Bulbul |
Md Sahab Uddin |
Md Shah Amran |
Md Tanvir Kabir |
Sabarni Sarker |
Sharifa Hasana |
Yesmin Begum |
Gimhae South Korea | 35.2285451 | 128.8893517 | Md Farhad Hossain
|
Giza Egypt | 30.0130557 | 31.2088526 | Amr El-Sayed |
Mohamed Kamel |
Guangzhou Guangdong, China | 23.12911 | 113.264385 | Lishi Wang
|
Harbin Heilongjiang, China | 45.803775 | 126.534967 | Dianjun Sun |
Gang Wang |
Lan Yao |
Yanhong Cao |
India India | 20.593684 | 78.96288 | Anju Sharma |
Kunal Ray |
Rajnish Kumar |
Tapan Behl |
Ismailia Egypt | 30.5964923 | 32.2714587 | Eman A Toraih
|
Italy Italy | 41.87194 | 12.56738 | Marcello Maida
|
Jeddah Saudi Arabia | 21.485811 | 39.1925048 | Ghulam Md Ashraf
|
Louisville Kentucky, United States | 38.2526647 | -85.7584557 | Ning Xie |
Ning Xie |
Lucknow India | 26.8466937 | 80.946166 | Janmejai Kumar Srivastava |
Mohammed Haris Siddiqui |
Memphis Tennessee, United States | 35.1495343 | -90.0489801 | Andrei V Alexandrov |
Arnold Postlethwaite |
Donald Thomason |
J Carolyn Graff |
Jing Li |
Lan Yao |
Monica M Jablonski |
Sara W Day |
Scott C Howard |
Wei Dong |
Weikuan Gu |
Yan Jiao |
Yan Jiao |
Newark New Jersey, United States | 40.735657 | -74.1723667 | Emanuel Goldman
|
NSW Australia | -31.2532183 | 146.921099 | Barbara Zangerl
|
Oradea Romania | 47.0465005 | 21.9189438 | Simona Bungau
|
Peshawar Pakistan | 34.0151366 | 71.5249154 | Irfan Ullah
|
Punjab India | 31.1471305 | 75.3412179 | Arun Kumar |
Ishnoor Kaur |
Sandeep Arora |
Qiqihar Heilongjiang, China | 47.354348 | 123.918186 | Hong Chen |
Li Ma |
Lin Lin |
Tong Sun |
Rajshahi Bangladesh | 24.3745146 | 88.604166 | Mir Imam Ibne Wahed
|
Rensselaer New York, United States | 42.6425794 | -73.742898 | Shaker A Mousa
|
Riyadh Saudi Arabia | 24.7135517 | 46.6752957 | May N Bin-Jumah |
Saad Alkahtani |
Saudi Arabia Saudi Arabia | 23.885942 | 45.079162 | Maroua Jalouli
|
South Korea South Korea | 35.907757 | 127.766922 | Habibur Rahman
|
Switzerland Switzerland | 46.818188 | 8.227512 | Sem Genini
|
Wuhan Hubei, China | 30.592849 | 114.305539 | Cong-Yi Wang
|
Wuxi China | 31.491169 | 120.31191 | Jingyu Chen
|
Yanbu Saudi Arabia | 24.0231757 | 38.1899782 | Jawaher A Abdulhakim
|
Yokohama Japan | 35.4436739 | 139.6379639 | Mohamed M Abdel-Daim
|
Zhengzhou Henan, China | 34.746611 | 113.625328 | Md Asraful Alam
|
To return to the map,
click here.