Co-Authors (211)
Co-Authors are people in Profiles who have published together.
Red markers indicate the co-authors.
Blue lines connect people who
have published papers together.
To see the data from this visualization as text,
click here.
To return to the map,
click here.
| Address | Latitude | Longitude | Name(s) |
|---|
New Jersey, United States | 40.0583238 | -74.4056612 | Andrea Malfettone
|
Alexandria Virginia, United States | 38.8048355 | -77.0469214 | Richard L Schilsky |
| Terry Gilmore |
| Vanessa Eaton |
Ankara Turkey | 39.9333635 | 32.8597419 | Hakan Akbulut
|
Ann Arbor Michigan, United States | 42.2808256 | -83.7430378 | Lori Pierce
|
Antwerp Belgium | 51.2194475 | 4.4024643 | Monika Lamba Saini |
| Monika Lamba Saini |
| Philip Poortman |
Athens Greece | 37.9838096 | 23.7275388 | Evangelia D Razis
|
Australia Australia | -25.274398 | 133.775136 | Adnan Khattak
|
Bahia Brazil | -12.579738 | -41.7007272 | Clarissa Mathias
|
Barcelona Spain | 41.3850639 | 2.1734035 | J Mateo |
| J Tabernero |
| Javier Cortes |
| Jordi Rodon |
Basel Switzerland | 47.5595986 | 7.5885761 | William Weber
|
Birmingham Alabama, United States | 33.5185892 | -86.8103567 | Aparna Hegde
|
Boston Massachusetts, United States | 42.3600825 | -71.0588801 | Anju Nohria |
| Eric P Winer |
| Justin F Gainor |
| Tomas G Neilan |
| Toni K Choueiri |
| Harold J Burstein |
| M M Regan |
Brazil Brazil | -14.235004 | -51.92528 | Angélica Nogueira-Rodrigues
|
Bronx New York, United States | 40.8447819 | -73.8648268 | Balazs Halmos
|
Brussels Belgium | 50.8503396 | 4.3517103 | Ahmad Awada |
| Diogo Martins-Branco |
| Evandro de Azambuja |
| Jean-Pascal Machiels |
| Philippe Aftimos |
Burlington Massachusetts, United States | 42.5047161 | -71.1956205 | Sarju Ganatra
|
Chandigarh India | 30.7333148 | 76.7794179 | Navneet Singh
|
Chicago Illinois, United States | 41.8781136 | -87.6297982 | Massimo Cristofanilli
|
China China | 35.86166 | 104.195397 | Stephen V Liu
|
Cremona Italy | 45.133249 | 10.0226511 | V Cervoni
|
Duarte California, United States | 34.1394513 | -117.9772873 | Sumanta Pal
|
Durham North Carolina, United States | 35.9940329 | -78.898619 | Susan Dent
|
Edegem Belgium | 51.1559541 | 4.4318937 | Christian Rolfo |
| Marc Peeters |
Faro Portugal | 37.0193548 | -7.9304397 | Hanaa Zbakh
|
Gdansk Poland | 54.3520252 | 18.6466384 | Elzbieta Senkus
|
Genova Italy | 44.4056499 | 8.946256 | Matteo Lambertini
|
Ghent Belgium | 51.0543422 | 3.7174243 | Sylvie Rottey
|
Gifu Japan | 35.4234226 | 136.7606217 | Kazuhiro Yoshida
|
Gilbert Arizona, United States | 33.3528264 | -111.789027 | Tomislav Dragovich
|
Hamilton Canada | 43.2557206 | -79.8711024 | Brandon M Meyers |
| Sebastien J Hotte |
| Waleed Alhazzani |
Heidelberg Germany | 49.3987524 | 8.6724335 | K Jordan
|
Hong Kong , China | 22.3193039 | 114.1693611 | Herbert H Loong |
| Stephen L Chan |
Houston Texas, United States | 29.7604267 | -95.3698028 | Aakash Desai |
| Cathy Eng |
| Ishwaria M Subbiah |
| Naveen Pemmaraju |
| Nuhad K Ibrahim |
| Robert A Wolff |
| Roy F Chemaly |
| Vivek Subbiah |
India India | 20.593684 | 78.96288 | Sanjeev Verma
|
Ioannina Greece | 39.6650288 | 20.8537466 | George Pentheroudakis
|
Iowa City Iowa, United States | 41.6611277 | -91.5301683 | Pashtoon M Kasi
|
Ipswich United Kingdom | 52.056736 | 1.14822 | Gopalakrishnan Srinivasan |
| Kamal S Saini |
| Ramachandran Venkitaraman |
Italy Italy | 41.87194 | 12.56738 | Manuela Ceccarelli |
| Marco Tagliamento |
| Simonetta Morganti |
Jerusalem Israel | 31.768319 | 35.21371 | Shani Paluch-Shimon
|
Kansas City Kansas, United States | 39.1155314 | -94.6267873 | Charles Porter
|
Kuwait Kuwait | 29.31166 | 47.481766 | Ahmad Alhuraiji
|
La Jolla California, United States | 32.8328112 | -117.2712717 | Shumei Kato
|
Lausanne Switzerland | 46.5196535 | 6.6322734 | Olivier Michielin |
| S Peters |
| S Peters |
| Solange Peters |
Leeds United Kingdom | 53.8007554 | -1.5490774 | Chris Twelves
|
Leipzig Germany | 51.3396955 | 12.3730747 | Florian Lordick
|
Leuven Belgium | 50.8798438 | 4.7005176 | Hans Wildiers |
| Kevin Punie |
Liege Belgium | 50.6325574 | 5.5796662 | Concetta Elisa Onesti |
| Guy Jerusalem |
Lisbon Portugal | 38.7222524 | -9.1393366 | Fatima Cardoso
|
Liverpool United Kingdom | 53.4083714 | -2.9915726 | R Giuliani
|
Lombardia Italy | 45.4790671 | 9.8452433 | Paolo Tarantino
|
London Canada | 42.9849233 | -81.2452768 | Tarek Elfiki
|
London United Kingdom | 51.5073509 | -0.1277583 | Alexander Lyon |
| Charles Swanton |
| S Banerjee |
Lugano Switzerland | 46.0036778 | 8.951052 | L Castelo-Branco
|
Lund Sweden | 55.7046601 | 13.1910073 | Gilberto Morgan
|
Luxembourg Luxembourg | 49.815273 | 6.129583 | Guy Berchem
|
Madrid Spain | 40.4167754 | -3.7037902 | A Cervantes |
| Alvaro Rogado |
| Begoña de Las Heras |
| Enrique Grande |
| Eva Ciruelos |
| Javier de Castro |
| Jesus Garcia-Foncillas |
| Miguel Martin |
| P Garrido |
| Teresa López-Fernández |
Marrakesh Morocco | 31.6294723 | -7.9810845 | Rhizlane Belbaraka
|
Memphis Tennessee, United States | 35.1495343 | -90.0489801 | Axel Grothey
|
Milan Italy | 45.4642035 | 9.189982 | A Marra |
| Antonio Marra |
| C Corti |
| Carmen Criscitiello |
| Chiara Corti |
| Daniela Cardinale |
| Dario Trapani |
| Edoardo Crimini |
| Fabio Ciceri |
| Gabriella Pravettoni |
| Giuseppe Curigliano |
| Ketti Mazzocco |
| Marina Chiara Garassino |
| Oreste Davide Gentilini |
| P Zagami |
| R Passerini |
| Roberto Orecchia |
| Rosalba Miceli |
| S Venturini |
| Sara Gandini |
| Serena Di Cosimo |
Minneapolis Minnesota, United States | 44.977753 | -93.2650108 | Anne H Blaes
|
Montréal Quebec, Canada | 45.5016889 | -73.567256 | Cécile Le Page
|
Morocco Morocco | 31.791702 | -7.09262 | Hassan Errihani
|
München Germany | 48.1351253 | 11.5819805 | Nadia Harbeck
|
Nantes France | 47.218371 | -1.553621 | Jean-Yves Douillard |
| Mario Campone |
Naples Italy | 40.8517983 | 14.26812 | Antonella Petrillo |
| Bruno Daniele |
Nashville Tennessee, United States | 36.1626638 | -86.7816016 | Jeremy L Warner |
| Leora Horn |
| Natalie R Dickson |
Neu-Isenburg Germany | 50.0522076 | 8.6952638 | Sibylle Loibl
|
New Brunswick New Jersey, United States | 40.4862157 | -74.4518188 | Roman Groisberg
|
New Haven Connecticut, United States | 41.308274 | -72.9278835 | Lajos Pusztai
|
New Orleans Louisiana, United States | 29.9510658 | -90.0715323 | Marc Matrana
|
New York New York, United States | 40.7127753 | -74.0059728 | Alison M Schram |
| Jennifer E Liu |
Ottawa Ontario, Canada | 45.4215296 | -75.6971931 | Layth Mula-Hussain
|
Oujda Morocco | 34.681962 | -1.900155 | Khalid El Bairi |
| Said Afqir |
Oxford United Kingdom | 51.7520209 | -1.2577263 | David J Kerr
|
Pamplona Spain | 42.812526 | -1.6457745 | J L Perez-Gracia
|
Paris France | 48.856614 | 2.3522219 | Joseph Gligorov |
| N Girard |
| Philip Poortmans |
Philadelphia Pennsylvania, United States | 39.9525839 | -75.1652215 | Joseph Carver |
| Michael G Fradley |
| Rupal O\'Quinn |
Philippines Philippines | 12.879721 | 121.774017 | Roselle B De Guzman
|
Poland Poland | 51.919438 | 19.145136 | Sebastian Szmit
|
Porto Portugal | 41.1579438 | -8.6291053 | Maria João Cardoso
|
Princeton New Jersey, United States | 40.3572976 | -74.6672226 | Carlo Lanza |
| Isagani Chico |
| Laura Vidal |
| Manuela Leone |
| Marco Romano |
| Martine Poelman |
| Richard McNally |
Riyadh Saudi Arabia | 24.7135517 | 46.6752957 | Abdul Rahman Jazieh |
| Hoda Jradi |
| Mohammad Alkaiyat |
Rochester Minnesota, United States | 44.0121221 | -92.4801989 | Joerg Herrmann |
| Mrinal M Patnaik |
Rome Italy | 41.9027835 | 12.4963655 | Fabio Basta |
| Federica Mazzuca |
| Giorgio Minotti |
| Michela Roberto |
| Paolo Marchetti |
San Francisco California, United States | 37.7749295 | -122.4194155 | Hope S Rugo
|
Santa Monia California, United States | 34.0194543 | -118.4911912 | Sant Chawla
|
Saudi Arabia Saudi Arabia | 23.885942 | 45.079162 | Abdullah Ali Alsharm
|
Seattle Washington, United States | 47.6062095 | -122.3320708 | Gary H Lyman
|
Sharjah United Arab Emirates | 25.3462553 | 55.4209317 | Humaid O Al-Shamsi
|
Singapore Singapore | 1.352083 | 103.819836 | Melvin L K Chua
|
South Korea South Korea | 35.907757 | 127.766922 | Jeeyun Lee
|
Spain Spain | 40.463667 | -3.74922 | José M Pérez-García
|
St Louis Missouri, United States | 38.6270025 | -90.1994042 | Daniel Lenihan |
| Haeseong Park |
| Iskra Pusic |
| Jose Alvarez-Cardona |
| Joshua D Mitchell |
| Keith E Stockerl-Goldstein |
Switzerland Switzerland | 46.818188 | 8.227512 | B Thürlimann |
| H J Senn |
| Thomas Ruhstaller |
Switzerland Switzerland | 46.1946216 | 9.0244124 | Olivia Pagani
|
Sydney Australia | -33.8688197 | 151.2092955 | Nehmat Houssami
|
Taiwan Taiwan | 23.69781 | 120.960515 | Meshari Almuhanna
|
The Netherlands | 52.132633 | 5.291266 | John Haanen |
| Vivianne Tjan-Heijnen |
Toronto Ontario, Canada | 43.653226 | -79.3831843 | Eric A Coomes |
| Paaladinesh Thavendiranathan |
Trieste Italy | 45.6495264 | 13.7768182 | Daniele Generali
|
Turin Italy | 45.0703393 | 7.686864 | Marco Di Maio
|
United Kingdom United Kingdom | 55.378051 | -3.435973 | S Banerjee
|
Utah United States | 39.3209801 | -111.0937311 | Neeraj Agarwal
|
Valencia Spain | 39.4699075 | -0.3762881 | A Cervantes |
| Antonio Llombart-Cussac |
Victoria Australia | -37.4713077 | 144.7851531 | Benjamin Solomon
|
Vienna Austria | 48.2081743 | 16.3738189 | Michael Gnant |
| Rupert Bartsch |
Villejuif France | 48.792716 | 2.359279 | Alexander M M Eggermont |
| Jean-Charles Soria |
| Suzette Delaloge |
Wuhan Hubei, China | 30.592849 | 114.305539 | Conghua Xie
|
To return to the map,
click here.